聯(lián)系電話 13632754400
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 空柱管-色譜柱管集成 > 空柱管套裝 > 恒譜生20X50mm制備空柱管總成
簡(jiǎn)要描述:恒譜生20X50mm制備空柱管總成一體化的內(nèi)表面的打磨工藝;316L不銹鋼管,通過精密加工而成;簡(jiǎn)潔高效的外形;規(guī)格齊全,從分析到制備的多種規(guī)格。
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
產(chǎn)品描述
恒譜生316L不銹鋼液相色譜柱空柱管有20*50mm、20*150mm、4.6*150mm、20*200mm、20*250mm、20*300mm等。
空柱包含不銹鋼柱體(內(nèi)徑長(zhǎng)度:20*50mm等可選)、兩端篩板2個(gè),篩板可以反復(fù)拆卸,柱體為空可以裝入填料。
恒譜生液相色譜柱采用了優(yōu)質(zhì)不銹鋼柱管,確保了色譜柱的高品質(zhì)。由316不銹鋼管制成的 HPLC 色譜柱組件配有末端接頭、篩板、螺母和密封墊圈。恒譜生提供種類繁多的HPLC和UHPLC色譜柱硬件,這些硬件經(jīng)過優(yōu)化,可在您的流路中實(shí)現(xiàn)選擇性、效率和高質(zhì)量的分離性能。恒譜生的色譜柱硬件系列包括可增強(qiáng)色譜柱功能的保護(hù)附件和連接產(chǎn)品。 我們的色譜柱有多種尺寸和材料可供選擇,以滿足您的系統(tǒng)要求。
一體化的內(nèi)表面的打磨工藝
316L不銹鋼管,通過精密加工而成
簡(jiǎn)潔高效的外形
規(guī)格齊全,從分析到制備的多種規(guī)格
死體積很小,管內(nèi)壁光滑,橫截面均勻呈圓形;保證色譜柱制成品的高性能; 高度的一致性和重現(xiàn)性
產(chǎn)品名稱 | 色譜柱空柱管 |
尺寸 | 20*50mm |
材料 | 色譜柱管采用高純度316L不銹鋼管經(jīng)精密EP技術(shù)加工而成 |
內(nèi)壁RA | 0.1μ |
特征 | 柱頭微孔光滑無(wú)毛刺,流動(dòng)性好 |
柱管
鏡面精加工,從而確保出眾的內(nèi)壁光滑度
高度的一致性和重現(xiàn)性
保證裝填時(shí)的高度重復(fù)性
柱頭
*的設(shè)計(jì),使柱外死體積減到最小
保證色譜柱制成品的高性能
柱篩板
提供*通孔的0.5或2 μm的不銹鋼濾片
使用高純度PEEK材質(zhì)濾帽
樣品通過柱頭時(shí)可獲得最佳擴(kuò)散
提供最小的柱外體積
訂貨號(hào) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 用途 | 拋光亮度 |
HPTUB-021030-1-1-1 | 2.1x30 | 不銹鋼 | 分析 | 0.1μ |
HPTUB-021050-1-1-1 | 2.1x50 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-021075-1-1-1 | 2.1x75 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-021100-1-1-1 | 2.1x100 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-021150-1-1-1 | 2.1x150 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-030030-1-1-1 | 3.0x30 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-030050-1-1-1 | 3.0x50 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-030100-1-1-1 | 3.0x100 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-030150-1-1-1 | 3.0x150 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-040033-1-1-1 | 4.0x33 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-040050-1-1-1 | 4.0x50 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-040100-1-1-1 | 4.0x100 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-040150-1-1-1 | 4.0x150 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-046030-1-1-1 | 4.6x30 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-046050-1-1-1 | 4.6x50 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-046100-1-1-1 | 4.6x100 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-046150-1-1-1 | 4.6x150 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-046250-1-1-1 | 4.6x250 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-100050-1-1-1 | 10x50 | 不銹鋼 | 半制備 | |
HPTUB-100100-1-1-1 | 10x100 | 不銹鋼 | 半制備 | |
HPTUB-100150-1-1-1 | 10x150 | 不銹鋼 | 半制備 | |
HPTUB-100250-1-1-1 | 10x250 | 不銹鋼 | 半制備 | |
HPTUB-200050-1-1-1 | 20x50 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-200150-1-1-1 | 20x150 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-200200-1-1-1 | 20x200 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-200250-1-1-1 | 20x250 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-200300-1-1-1 | 20x300 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-212150-1-1-1 | 21.2x150 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-212250-1-1-1 | 21.2x250 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-300150-1-1-1 | 30x150 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-300250-1-1-1 | 30x250 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-500150-1-1-1 | 50x150 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-500250-1-1-1 | 50x250 | 不銹鋼 | 制備 |
產(chǎn)品咨詢